ȨÆäÀÌÁö >> ¼­ºê-3 Ŭ·´

2014³â 10ȸÀÌ»ó ¼­ºê3¸¦ ±â·ÏÇÑ »ç¶÷µé

2014³â ¼­ºê-3¸¦ 10ȸÀÌ»ó ±â·ÏÇÑ ´Þ¸²À̵éÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù. ¸¶¶óÅæ¿Â¶óÀÎ(http://marathon.pe.kr)Àº 2014³â ÇÑ Çص¿¾È ±¹³»¿Ü¿¡¼­ 2½Ã°£ 59ºÐ 59ÃÊ À̳»ÀÇ ±â·ÏÀ» 10¹ø ÀÌ»ó ¼ö¸³ÇÑ °í¼ö ´Þ¸²ÀÌ 35¸íÀ» Á¤¸®Çß½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â 2013³âº¸´Ù 1¸í ÁÙ¾îµç ÀοøÀ̸ç, 2010³â 44¸íº¸´Ù 9¸íÀÌ ÁÙ¾îµç ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. ¿ÃÇØ ¼­ºê-3 ¿ÏÁÖ 60ȸ ¸ñÇ¥¸¦ ¼³Á¤ÇÑ ÇÔÂùÀÏ´ÔÀÌ °¡Àå ¸¹Àº 64ȸÀÇ ¼­ºê-3¸¦ ±â·ÏÇß½À´Ï´Ù. ÇÔÂùÀÏ´ÔÀº 2008³â¿¡µµ 47ȸÀÇ ¼­ºê-3¸¦ ±â·ÏÇÑ ¹Ù ÀÖ½À´Ï´Ù.

À̸§ ¾Æ·¡¿¡ ¸í½ÃµÈ ÆĶõ»ö ±â·ÏÀº Æò±Õ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. 12ȸÀÇ ¼­ºê-3¸¦ ±â·ÏÇÑ ±è½Âȯ´ÔÀÌ Æò±Õ±â·Ï 2:39:29·Î ÀÌ ºÎ¹® ¼±µÎ¸¦ Â÷ÁöÇß½À´Ï´Ù. ±×´Â 2012³â¿¡µµ 14ȸ ¿ÏÁÖÀÇ Æò±Õ±â·ÏÀÌ 2:38:44·Î À̺ι® ¼±µÎ¸¦ Â÷ÁöÇÑ ¹Ù ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿©ÀÚ ºÎ¹®¿¡¼­´Â ÀÌÁ¤¼÷´ÔÀÌ 10ȸ¸¦ ¿ÏÁÖÇß½À´Ï´Ù.

Á¤·ÄÀº ¿ÏÁÖȽ¼öâ÷À̸ç Ƚ¼ö°¡ °°À» ¶§´Â Æò±Õ±â·Ïâ÷À¸·Î ¹è¿­Çß½À´Ï´Ù. Ȥ½Ã ±â·ÏÀÌ ´©¶ôµÇ¾ú°Å³ª »çÁøÀ» ±³Ã¼ÇÏ°í ½ÍÀº ºÐÀº ¿î¿µÀÚÀÇ ¸ÞÀÏ(webmaster@marathon.pe.kr)·Î ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é ¼öÁ¤Åä·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. (¿î¿µÀÚ)

ÇÔÂùÀÏ(64ȸ)
2:48:59
					
°³ÀμøÀ§/´ëȸ¼øÀ§	Âü°¡¹øÈ£	±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀϽÃ)
1	1	7539	2:48:58	¿©Àǵµ »õÇظÂÀ̸¶¶óÅæ(1¿ù 1ÀÏ)
2	1	100	2:54:40	°æ»ê³²ÃµÀü±¹¸¶¶óÅæ(1¿ù 5ÀÏ)
3	1	7710	2:47:10	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(1¿ù 18ÀÏ)
4	4	40384	2:53:21	½ÃÁð¿ÀÇ Á¦10ȸ ÀϿ丶¶óÅæ(1¿ù 19ÀÏ)
5	1	7723	2:49:22	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(1¿ù 25ÀÏ)
6	1	4187	2:51:37	2014 Àü¸¶Çù ´ëÀü½Å³âÃÊû¸¶¶óÅæ(1¿ù 26ÀÏ)
7	1	7052	2:52:54	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(1¿ù 30ÀÏ)
8	1	7137	2:49:49	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2¿ù 1ÀÏ)
9	1	7154	2:51:15	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2¿ù 8ÀÏ)
10	13	4321	2:53:07	Á¦11ȸ µ¿°èÇ®ÄÚ½º¸¶¶óÅæ(2¿ù 9ÀÏ)
11	2	45045	2:42:44	2014 Àü¸¶Çù ¼­¿ï°ñµå¸¶¶óÅæ(2¿ù 16ÀÏ)
12	1	1780	2:45:29	2014 ½ÃÁð¿ÀÇ ÿ¸°Áö·¹À̽º(2¿ù 23ÀÏ)
13	1	7646	2:51:46	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(3¿ù 2ÀÏ)
14	105	S77001	2:50:57	2014 ¼­¿ï±¹Á¦(µ¿¾Æ)¸¶¶óÅæ(3¿ù 16ÀÏ)
15	1	50031	2:45:38	2014 ±Ý»êÅõµ¥ÀÌ 3¿ù ¸¶¶óÅæ(3¿ù 23ÀÏ)
16	1	50080	2:41:45	2014 »ïô Ȳ¿µÁ¶ ±¹Á¦ ¸¶¶óÅæ(4¿ù 6ÀÏ)
17	6	43056	2:37:35	2014 ±º»ê »õ¸¸±Ý ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(4¿ù 13ÀÏ)
18	1	90028	2:46:14	Á¦9ȸ ¿©¸í¸¶¶óÅæ (4¿ù 20ÀÏ)
19	1	7085	2:46:57	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(4¿ù 27ÀÏ)
20	1	40297	2:41:55	¼Ò¾Æ¾Ïȯ¿ìµ½±â Á¦11ȸ ¼­¿ï½Ã¹Î¸¶¶óÅæ(5¿ù 4ÀÏ)
21	1	7003	2:42:45	Á¦1ȸ ³ªÁÖÇѸ¶À½¸¶¶óÅæ(5¿ù 11ÀÏ)
22	1	40171	2:48:04	Á¦12È­ ÀϿ丶¶óÅæ (5¿ù 18ÀÏ)
23	4	81197	2:43:12	ÀǺ´ÀÇ ³¯ ±â³ä Àü±¹ÀǺ´¸¶¶óÅæ(5¿ù 25ÀÏ)
24	3	40381	2:52:14	Á¦11ȸ »õº®°­º¯ ¸¶¶óÅæ(6¿ù 1ÀÏ)
25	2	450	2:43:56	Á¦6ȸ ÇÑ°­¼­¿ï¸¶¶óÅæ (6¿ù 6ÀÏ)
26	1	7068	2:56:27	ÇÑ-ÀÏ °ü±¤¸¶¶óÅæ(6¿ù 7ÀÏ)
27	1	7129	2:53:24	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(6¿ù 8ÀÏ)
28	1	7107	2:53:24	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(6¿ù 14ÀÏ)
29	1	7228	2:51:42	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(6¿ù 15ÀÏ)
30	1	100	2:54:42	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(6¿ù 18ÀÏ)
31	1	4063	2:52:10	2014 ±Ý»êÅõµ¥ÀÌ ¸¶¶óÅæ(6¿ù 21ÀÏ)
32	1	4056	2:48:47	2014 ±Ý»êÅõµ¥ÀÌ ¸¶¶óÅæ(6¿ù 22ÀÏ)
33	1	7295	2:53:19	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(6¿ù 28ÀÏ)
34	1	7555	2:56:10	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(6¿ù 29ÀÏ)
35	1	100	2:59:16	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(7¿ù 2ÀÏ)
36	1	7579	2:48:52	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(7¿ù 5ÀÏ)
37	1	7649	2:55:03	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(7¿ù 6ÀÏ)
38	3	4147	2:47:03	Á¦10ȸ ¿µ´ö ·ÎÇϽº Çغ¯ ¸¶¶óÅæ(7¿ù 13ÀÏ)
39	1	7799	2:52:25	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(7¿ù 26ÀÏ)
40	1	7059	2:54:40	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(7¿ù 27ÀÏ)
41	1	4059	2:58:16	2014 Àü¸¶Çù ¿ïÆ®¶ó Àü±¹ ¸¶¶óÅæ(8¿ù 2ÀÏ)
42	1	7199	2:55:25	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(8¿ù 15ÀÏ)
43	1	7220	2:51:25	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(8¿ù 16ÀÏ)
44	1	7278	2:54:17	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(8¿ù 17ÀÏ)
45	1	7011	2:48:50	Á¦10ȸ ¿ï¸ªµµ Àü±¹¸¶¶óÅæ (8¿ù 24ÀÏ)
46	1	7345	2:49:54	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(9¿ù 6ÀÏ)
47	1	7611	2:56:02	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(9¿ù 7ÀÏ)
48	1	44	2:56:12	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(9¿ù 8ÀÏ)
49	1	66	2:55:33	°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(9¿ù 10ÀÏ)
50	4	40184	2:47:20	Á¦19ȸ ¹Ù´ÙÀdz¯ ¸¶¶óÅæ(9¿ù 13ÀÏ)
51	1	4002	2:44:47	Á¦9ȸ °­ÁøûÀÚ¹è ¸¶¶óÅæ(9¿ù 21ÀÏ)
52	9	40414	2:50:40	Á¦11ȸ ö¿øDMZ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(9¿ù 28ÀÏ)
53	1	1323	2:39:22	2014 ÀÎõ¼Ûµµ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 5ÀÏ)
54	5	8536	2:41:55	Á¦12ȸ ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(10¿ù 5ÀÏ)
55	1	4060	2:42:21	Á¦2ȸ ȫõ°­º¯¸¶¶óÅæ(10¿ù 12ÀÏ)
56	10	1073	2:40:23	2014 °æÁÖµ¿¾Æ¸¶¶óÅæ(10¿ù 19ÀÏ)
57	7	127	2:38:30	2014 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ)
58	5	1031	2:38:22	2014 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ)
59	1	40169	2:42:20	2014 Á¦ÁÖ°¨±Ö±¹Á¦¸¶¶óÅæ(11¿ù(11¿ù 16ÀÏ)
60	4	40629	2:38:11	2014 YTN¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 23ÀÏ)
61	4	40008	2:40:00	Á¦25ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(11¿ù 30ÀÏ)
62	4	2200	2:50:00	2014 ½ÃÁ𸶰¨ 42.195km ·¹À̽º(12¿ù 7ÀÏ)
63	1	50052	2:50:59	2014 Àü¸¶Çù ´ëÀü ¼Û³â¸¶¶óÅæ(12¿ù 14ÀÏ)
64	6	7134	2:53:01	Á¦13ȸ ÇÑ°­½Ã¹Î ¸¶¶óÅæ(12¿ù 14ÀÏ)

ÃÖÁø¼ö(24ȸ)
2:42:06
	
°³ÀμøÀ§/´ëȸ¼øÀ§	Âü°¡¹øÈ£	±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀϽÃ)			
1	3	A32090	2:33:47	2014 ¼­¿ï±¹Á¦(µ¿¾Æ)¸¶¶óÅæ(3¿ù 16ÀÏ)
2	2	40271	2:35:02	2014 YTN¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 23ÀÏ)
3	5	104	2:35:58	2014 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ)
4	6	1155	2:36:38	2014 °æÁÖµ¿¾Æ¸¶¶óÅæ(10¿ù 19ÀÏ)
5	2	40521	2:37:42	Á¦25ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(11¿ù 30ÀÏ)
6	3	426	2:37:48	Á¦49ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý Àü±¹¸¶¶óÅæ(3¿ù 1ÀÏ)
7	2	7521	2:38:36	Á¦9ȸ ¿©¼ö¸¶¶óÅæ(1¿ù 5ÀÏ)
8	6	1005	2:39:04	2014 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ)
9	1	40366	2:39:11	Á¦14ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 16ÀÏ)
10	2	7047	2:40:07	Á¦9ȸ Á¤³²Áø ÀåÈï Àü±¹¸¶¶óÅæ(3¿ù 23ÀÏ)
11	3	4313	2:40:17	Á¦11ȸ µ¿°èÇ®ÄÚ½º¸¶¶óÅæ(2¿ù 9ÀÏ)
12	2	49	2:40:52	Á¦13ȸ ¼­»êÀü±¹¸¶¶óÅæ (4¿ù 13ÀÏ)
13	3	1265	2:41:12	Á¦10ȸ ¿¹»êº¢²ÉÀü±¹¸¶¶óÅæ(4¿ù 20ÀÏ)
14	1	4005	2:41:38	Á¦11ȸ ¿µµ¿Æ÷µµ Àü±¹¸¶¶óÅæ(8¿ù 31ÀÏ)
15	4	8405	2:41:48	Á¦12ȸ ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(10¿ù 5ÀÏ)
16	4	1774	2:42:13	2014 ´ë±¸±¹Á¦¸¶¶óÅæ(4¿ù 6ÀÏ)
17	2	71840	2:42:26	2014 ¾Æ!°í±¸·ÁÁöÅ°±â ¸¶¶óÅæ(2¿ù 16ÀÏ)
18	1	40122	2:44:58	2014 Á¦ÁÖ ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(3¿ù 30ÀÏ)
19	3	40235	2:46:04	Á¦19ȸ ¹Ù´ÙÀdz¯ ¸¶¶óÅæ(9¿ù 13ÀÏ)
20	3	1024	2:46:14	µ¿¾ÆÀϺ¸ 2014 °øÁÖ¸¶¶óÅæ(9¿ù 28ÀÏ)
21	4	4075	2:48:13	Á¦10ȸ ¿µ´ö ·ÎÇϽº Çغ¯ ¸¶¶óÅæ(7¿ù 13ÀÏ)
22	2	4086	2:50:34	Á¦9ȸ °­ÁøûÀÚ¹è ¸¶¶óÅæ(9¿ù 21ÀÏ)
23	2	7006	2:51:11	Á¦10ȸ ¿ï¸ªµµ Àü±¹¸¶¶óÅæ (8¿ù 24ÀÏ)
24	2	40276	2:59:00	2014 ¸ðÀÌÀÚ ´Þ¸®ÀÚ World Run ¸¶¶óÅæ(7¿ù 20ÀÏ)

½ÉÀç´ö(22ȸ)
2:40:06
					
°³ÀμøÀ§/´ëȸ¼øÀ§	Âü°¡¹øÈ£	±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀϽÃ)
1	4	S47001	2:33:50	2014 ¼­¿ï±¹Á¦(µ¿¾Æ)¸¶¶óÅæ(3¿ù 16ÀÏ)
2	4	105	2:34:23	2014 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ)
3	2	40031	2:34:53	2014 ±º»ê »õ¸¸±Ý ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(4¿ù 13ÀÏ)
4	5	1060	2:36:26	2014 °æÁÖµ¿¾Æ¸¶¶óÅæ(10¿ù 19ÀÏ)
5	2	40651	2:36:34	Á¦11ȸ ö¿øDMZ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(9¿ù 28ÀÏ)
6	1	7024	2:36:53	Á¦9ȸ Á¤³²Áø ÀåÈï Àü±¹¸¶¶óÅæ(3¿ù 23ÀÏ)
7	4	332	2:38:02	Á¦49ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý Àü±¹¸¶¶óÅæ(3¿ù 1ÀÏ)
8	3	40140	2:38:23	Á¦25ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(11¿ù 30ÀÏ)
9	3	7155	2:38:56	Á¦9ȸ ¿©¼ö¸¶¶óÅæ(1¿ù 5ÀÏ)
10	3	1491	2:40:08	Á¦2ȸ °æÁÖº¢²É¸¶¶óÅæ(4¿ù 5ÀÏ)
11	2	81111	2:40:14	ÀǺ´ÀÇ ³¯ ±â³ä Àü±¹ÀǺ´¸¶¶óÅæ(5¿ù 25ÀÏ)
12	3	44112	2:41:21	Á¦13ȸ º¢²É ¸¶¶óÅæ(4¿ù 6ÀÏ)
13	3	8882	2:41:21	Á¦12ȸ ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(10¿ù 5ÀÏ)
14	1	42287	2:41:32	Á¦9ȸ »çõ³ëÀ»¸¶¶óÅæ(8¿ù 23ÀÏ)
15	2	4184	2:41:43	Á¦11ȸ ¿µµ¿Æ÷µµ Àü±¹¸¶¶óÅæ(8¿ù 31ÀÏ)
16	2	40058	2:42:12	Á¦14ȸ ¼øõ³²½Â·æ¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ)
17	4	4170	2:42:31	Á¦11ȸ µ¿°èÇ®ÄÚ½º¸¶¶óÅæ(2¿ù 9ÀÏ)
18	1	260	2:42:40	Á¦6ȸ ÇÑ°­¼­¿ï¸¶¶óÅæ (6¿ù 6ÀÏ)
19	2	40483	2:43:41	Á¦19ȸ ¹Ù´ÙÀdz¯ ¸¶¶óÅæ(9¿ù 13ÀÏ)
20	3	41143	2:44:42	2014 ÁøÁÖ ³²°­¸¶¶óÅæ(3¿ù 2ÀÏ)
21	2	7024	2:45:51	Á¦1ȸ ³ªÁÖÇѸ¶À½¸¶¶óÅæ(5¿ù 11ÀÏ)
22	1	45131	2:46:00	»ïõÆ÷ »çõ ½ÅÃá ¸¶¶óÅæ ÃàÁ¦ (2¿ù 16ÀÏ)

ÀÌÁØÀç(22ȸ)
2:45:03
					
°³ÀμøÀ§/´ëȸ¼øÀ§	Âü°¡¹øÈ£	±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀϽÃ)
1	10	S54001	2:37:51	2014 ¼­¿ï±¹Á¦(µ¿¾Æ)¸¶¶óÅæ(3¿ù 16ÀÏ)
2	8	43075	2:39:09	2014 ±º»ê »õ¸¸±Ý ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(4¿ù 13ÀÏ)
3	1	44154	2:39:29	Á¦13ȸ º¢²É ¸¶¶óÅæ(4¿ù 6ÀÏ)
4	4	1203	2:41:21	Á¦10ȸ ¿¹»êº¢²ÉÀü±¹¸¶¶óÅæ(4¿ù 20ÀÏ)
5	3	70019	2:41:28	Á¦9ȸ Á¤³²Áø ÀåÈï Àü±¹¸¶¶óÅæ(3¿ù 23ÀÏ)
6	3	81202	2:41:59	ÀǺ´ÀÇ ³¯ ±â³ä Àü±¹ÀǺ´¸¶¶óÅæ(5¿ù 25ÀÏ)
7	3	4027	2:42:24	Á¦11ȸ ¿µµ¿Æ÷µµ Àü±¹¸¶¶óÅæ(8¿ù 31ÀÏ)
8	2	42335	2:42:54	Á¦9ȸ »çõ³ëÀ»¸¶¶óÅæ(8¿ù 23ÀÏ)
9	1	1111	2:43:20	2014 ¿øÁÖMBC Ⱦ¼ºÃ»Á¤¸¶¶óÅæ (9¿ù 21ÀÏ)
10	3	71843	2:43:37	2014 ¾Æ!°í±¸·ÁÁöÅ°±â ¸¶¶óÅæ(2¿ù 16ÀÏ)
11	1	4079	2:44:02	Á¦10ȸ ¿µ´ö ·ÎÇϽº Çغ¯ ¸¶¶óÅæ(7¿ù 13ÀÏ)
12	6	8591	2:44:44	Á¦12ȸ ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(10¿ù 5ÀÏ)
13	9	40274	2:44:49	2014 YTN¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 23ÀÏ)
14	5	40434	2:45:47	Á¦15ȸ ¿ï»ê¸¶¶óÅæ(3¿ù 1ÀÏ)
15	3	1454	2:46:44	Á¦12ȸ û¿ø»ý¸í½Ò ´ëûȣ¸¶¶óÅæ(9¿ù 28ÀÏ)
16	1	40257	2:47:13	Á¦11ȸ »õº®°­º¯ ¸¶¶óÅæ(6¿ù 1ÀÏ)
17	3	7113	2:47:40	Á¦1ȸ ³ªÁÖÇѸ¶À½¸¶¶óÅæ(5¿ù 12ÀÏ)
18	5	7066	2:47:40	Á¦13ȸ ÇÑ°­½Ã¹Î ¸¶¶óÅæ(12¿ù 14ÀÏ)
19	3	40186	2:48:30	Á¦14ȸ ¼øõ³²½Â·æ¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ)
20	5	40451	2:49:45	Á¦19ȸ ¹Ù´ÙÀdz¯ ¸¶¶óÅæ(9¿ù 13ÀÏ)
21	83	108	2:54:31	2014 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ)
22	1	40060	2:56:17	2014 ¸ðÀÌÀÚ ´Þ¸®ÀÚ World Run ¸¶¶óÅæ(7¿ù 20ÀÏ)

¾çµ¿ÀÎ(20ȸ)
2:52:45
					
°³ÀμøÀ§/´ëȸ¼øÀ§	Âü°¡¹øÈ£	±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀϽÃ)
1	4	45031	2:46:29	2014 Àü¸¶Çù ¼­¿ï°ñµå¸¶¶óÅæ(2¿ù 16ÀÏ)
2	1	40216	2:46:33	½ÃÁð¿ÀÇ Á¦10ȸ ÀϿ丶¶óÅæ(1¿ù 19ÀÏ)
3	3	318	2:49:23	Á¦5ȸ ¼­¿ï·¹À̽º(3¿ù 1ÀÏ)
4	3	139	2:50:23	Á¦12È­ ¿µÁÖ¼Ò¹é»ê ¸¶¶óÅæ(4¿ù 6ÀÏ)
5	38	1055	2:50:24	2014 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ)
6	52	144	2:51:30	2014 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ)
7	3	50017	2:51:34	2014 ±Ý»êÅõµ¥ÀÌ 3¿ù ¸¶¶óÅæ(3¿ù 23ÀÏ)
8	4	40216	2:51:58	¼Ò¾Æ¾Ïȯ¿ìµ½±â Á¦11ȸ ¼­¿ï½Ã¹Î¸¶¶óÅæ(5¿ù 4ÀÏ)
9	1	40019	2:52:10	µ¿¸¶´ëºñ Á¦11ȸ ÀϿ丶¶óÅæ(2¿ù 23ÀÏ)
10	8	186	2:52:56	°á½Ä¾Æµ¿µ½±â Á¦10ȸ ±¹¹Î°Ç°­¸¶¶óÅæ(11¿ù 15ÀÏ)
11	6	2182	2:53:17	2014 ½ÃÁ𸶰¨ 42.195km ·¹À̽º(12¿ù 7ÀÏ)
12	11	1143	2:53:34	Á¦10ȸ ¿¹»êº¢²ÉÀü±¹¸¶¶óÅæ(4¿ù 20ÀÏ)
13	8	1023	2:54:29	µ¿¾ÆÀϺ¸ 2014 °øÁÖ¸¶¶óÅæ(9¿ù 28ÀÏ)
14	11	7014	2:54:32	Á¦9ȸ ¿©¼ö¸¶¶óÅæ(1¿ù 5ÀÏ)
15	14	4174	2:54:33	Á¦11ȸ µ¿°èÇ®ÄÚ½º¸¶¶óÅæ(2¿ù 9ÀÏ)
16	4	50072	2:54:53	2014 Àü¸¶Çù ¼Û³â¸¶¶óÅæ(12¿ù 20ÀÏ)
17	24	40334	2:55:40	2014 YTN¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 23ÀÏ)
18	179	A16130	2:55:51	2014 ¼­¿ï±¹Á¦(µ¿¾Æ)¸¶¶óÅæ(3¿ù 16ÀÏ)
19	10	40144	2:56:20	Á¦19ȸ ¹Ù´ÙÀdz¯ ¸¶¶óÅæ(9¿ù 13ÀÏ)
20	7	40195	2:58:21	Á¦11ȸ »õº®°­º¯ ¸¶¶óÅæ(6¿ù 1ÀÏ)

¹Ú»óÇö(18ȸ)
2:46:36
					
°³ÀμøÀ§/´ëȸ¼øÀ§	Âü°¡¹øÈ£	±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀϽÃ)
1	3	1582	2:41:46	2014 ¾Æµð´Ù½º MBC ÇÑ°­¸¶¶óÅæ(3¿ù 30ÀÏ)
2	21	S25217	2:41:47	2014 ¼­¿ï±¹Á¦(µ¿¾Æ)¸¶¶óÅæ(3¿ù 16ÀÏ)
3	4	7125	2:43:36	Á¦9ȸ Á¤³²Áø ÀåÈï Àü±¹¸¶¶óÅæ(3¿ù 23ÀÏ)
4	4	40261	2:44:27	Á¦14ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 16ÀÏ)
5	2	2096	2:44:40	2014 ½ÃÁ𸶰¨ 42.195km ·¹À̽º(12¿ù 7ÀÏ)
6	3	44022	2:44:59	2014 Àü¸¶Çù ¼­¿ï°ñµå¸¶¶óÅæ(2¿ù 16ÀÏ)
7	6	81125	2:45:09	ÀǺ´ÀÇ ³¯ ±â³ä Àü±¹ÀǺ´¸¶¶óÅæ(5¿ù 25ÀÏ)
8	6	291	2:45:11	Á¦49ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý Àü±¹¸¶¶óÅæ(3¿ù 1ÀÏ)
9	12	43159	2:45:12	2014 ±º»ê »õ¸¸±Ý ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(4¿ù 13ÀÏ)
10	2	40260	2:45:27	Á¦16ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ)
11	7	1100	2:45:51	Á¦10ȸ ¿¹»êº¢²ÉÀü±¹¸¶¶óÅæ(4¿ù 20ÀÏ)
12	2	4114	2:46:34	Á¦10ȸ ¿µ´ö ·ÎÇϽº Çغ¯ ¸¶¶óÅæ(7¿ù 13ÀÏ)
13	21	1114	2:47:22	2014 °æÁÖµ¿¾Æ¸¶¶óÅæ(10¿ù 19ÀÏ)
14	8	40149	2:48:38	Á¦11ȸ ö¿øDMZ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(9¿ù 28ÀÏ)
15	6	41192	2:51:10	2014 ÁøÁÖ ³²°­¸¶¶óÅæ(3¿ù 2ÀÏ)
16	5	1165	2:51:46	2014 ÀÎõ¼Ûµµ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 5ÀÏ)
17	3	7002	2:52:24	Á¦10ȸ ¿ï¸ªµµ Àü±¹¸¶¶óÅæ(8¿ù 24ÀÏ)
18	4	40037	2:52:47	2014 ³²¿øÃáÇâ Àü±¹¸¶¶óÅæ(11¿ù 23ÀÏ)

ÀÌÀå·¡(17ȸ)
2:44:59
					
°³ÀμøÀ§/´ëȸ¼øÀ§	Âü°¡¹øÈ£	±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀϽÃ)
1	10	1021	2:39:45	2014 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ)
2	10	118	2:40:07	2014 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ)
3	18	S73001	2:40:43	2014 ¼­¿ï±¹Á¦(µ¿¾Æ)¸¶¶óÅæ(3¿ù 16ÀÏ)
4	2	206	2:41:20	°á½Ä¾Æµ¿µ½±â Á¦10ȸ ±¹¹Î°Ç°­¸¶¶óÅæ(11¿ù 15ÀÏ)
5	11	43002	2:43:12	2014 ±º»ê »õ¸¸±Ý ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(4¿ù 13ÀÏ)
6	4	1052	2:43:14	2014 ¾Æµð´Ù½º MBC ÇÑ°­¸¶¶óÅæ(3¿ù 30ÀÏ)
7	8	40270	2:43:20	2014 YTN¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 23ÀÏ)
8	2	1817	2:46:02	2014 ½ÃÁð¿ÀÇ ÿ¸°Áö·¹À̽º(2¿ù 23ÀÏ)
9	5	1301	2:46:03	2014 ¿øÁÖMBC Ⱦ¼ºÃ»Á¤¸¶¶óÅæ (9¿ù 21ÀÏ)
10	8	1192	2:46:07	Á¦10ȸ ¿¹»êº¢²ÉÀü±¹¸¶¶óÅæ(4¿ù 20ÀÏ)
11	7	4227	2:46:20	Á¦11ȸ µ¿°èÇ®ÄÚ½º¸¶¶óÅæ(2¿ù 9ÀÏ)
12	5	71229	2:46:37	2014 ¾Æ!°í±¸·ÁÁöÅ°±â ¸¶¶óÅæ(2¿ù 16ÀÏ)
13	2	40254	2:46:44	¼Ò¾Æ¾Ïȯ¿ìµ½±â Á¦11ȸ ¼­¿ï½Ã¹Î¸¶¶óÅæ(5¿ù 4ÀÏ)
14	2	40228	2:47:24	Á¦7ȸ °¡ÆòÀÚ¶ó¼¶ Àü±¹¸¶¶óÅæ(9¿ù 28ÀÏ)
15	7	8180	2:48:08	Á¦12ȸ ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(10¿ù 5ÀÏ)
