°¢Á¾´ëȸ¿¡¼­ ¾Æ¸¶Ãß¾î ²ÞÀÇ ±â·ÏÀÎ sub3(¼­ºê3, 2½Ã°£´ëÀÇ ±â·Ï)¸¦ ´Þ¼ºÇÑ ´Þ¸²À̵éÀÇ ¸í´ÜÀÔ´Ï´Ù.
No : 1426  
Read: 8115, Vote: 144, Date: 2015/10/25 23:40:57
Á¦ ¸ñ 2015 Á¶¼±ÀϺ¸ Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 25ÀÏ)
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
ÆÄ ÀÏ
1	104	ÀÌÈ«±¹	 02:35:48
2	106	¹ÚâÇÏ	 02:36:39
3	14911	ÀÌÇѹÎ	 02:37:48
4	107	ÃÖÁø¼ö	 02:38:43
5	113	½Åȣö	 02:38:55
6	114	³²Æò¼ö	 02:39:25
7	122	Àü¿µ¾È	 02:41:37
8	168	±è¿ë¹ü	 02:41:47
9	116	±è¼ºÃ¶	 02:41:56
10	126	¿ÀÁ¾¿ø	 02:42:06
11	14692	ÇÔÂùÀÏ	 02:42:28
12	124	ÇÑÅ¿µ	 02:42:41
13	143	±èÁø¿Ï	 02:43:22
14	133	Robert Jones	 02:43:34
15	205	¼­°Çö	 02:44:54
16	130	¾ÈÈ«¸ñ	 02:45:19
17	159	Quin Roney	 02:46:45
18	303	½Å±æ¼±	 02:47:46
19	129	ȲÀοµ	 02:48:19
20	125	¼ÕÈ£¼®	 02:48:57
21	194	°íº´¿í	 02:49:06
22	190	¹Ú¼ºÁø	 02:49:12
23	135	¹Ú°æÅÂ	 02:49:14
24	144	JonathanBaggett	 02:49:31
25	178	±è¿¬¼ö	 02:49:50
26	179	À̱Լ±	 02:50:00
27	118	ÃÖâȣ	 02:50:57
28	150	¹Ú±â¹ü	 02:51:06
29	156	À̱Կë	 02:51:14
30	206	¹ÚÆ÷Çå	 02:51:47
31	123	±¸º´ÁÖ	 02:51:54
32	136	±èÀÌȸ	 02:51:57
33	167	¼º¹é¼±	 02:52:01
34	131	°­µÎÈñ	 02:52:06
35	169	ÃÖ±Ô½Ä	 02:52:15
36	162	¼Õ¼öµ·	 02:52:19
37	127	À¯¼¼ÁØ	 02:52:26
38	109	°íöÁø	 02:52:35
39	189	¹Ú¼º¹è	 02:52:41
40	115	±èȯ¸ñ	 02:52:52
41	211	¹®Ç׿ø	 02:53:23
42	2321	±èÁ¾½Ä	 02:53:24
43	119	¹Úű¹	 02:53:27
44	160	À̱⿬	 02:53:27
45	151	±èµ¿ÈÆ	 02:53:35
46	4486	Á¤Âù½Ä	 02:53:46
47	237	±è±¤Èñ	 02:53:50
48	213	¹Ú»óÈ£	 02:54:20
49	278	Á¤³²È£	 02:54:25
50	139	ÀÌÇö±¸	 02:54:29
51	191	ÀÓȯ¼®	 02:54:37
52	356	¹æ±ØÇö	 02:54:40
53	365	¹ÚÁøö	 02:54:42
54	489	ÇãÁ¾È£	 02:54:45
55	246	ÀÌÀçµ·	 02:54:59
56	300	¼­Çؼ·	 02:55:08
57	138	±è¿ë°ß	 02:55:38
58	153	±è¹ü¿À	 02:55:42
59	918	Á¤³²±æ	 02:55:43
60	192	¿ëÀÎö	 02:55:58
61	121	¼Ûâ¿í	 02:56:02
62	134	±èÁ¤µ¿	 02:56:11
63	185	±èÈ«¸¸	 02:56:17
64	177	ÁøÀç´ö	 02:56:17
65	1330	±èÅÂÇö	 02:56:18
66	204	±ÇÀ念	 02:56:29
67	255	±èÅÂÇÑ	 02:56:37
68	229	Áøº´È¯	 02:56:39
69	239	±è±â¹ü	 02:56:44
70	407	¼±Çö¼ö	 02:56:48
71	163	Àü¿µÁÖ	 02:57:15
72	257	Ãֽ¹Î	 02:57:21
73	10699	Á¤º´±Ô	 02:57:21
74	325	À̱¤¹®	 02:57:24
75	423	Soon Chul Shin	 02:57:29
76	321	±èÁ¾±¸	 02:57:30
77	1633	¹Ú¼ºÂù	 02:57:37
78	304	±è¿µ¿¬	 02:57:42
79	1315	¹Ú¼º¿ì	 02:57:43
80	301	±è¿µÈ£	 02:57:49
81	328	ÀÌÀç¼·	 02:57:56
82	390	±èÇö´ö	 02:57:58
83	154	¹Ú¿µÀÎ	 02:57:58
84	342	³ëÀç¿Õ	 02:57:58
85	322	±èÇеÎ	 02:58:00
86	474	Á¤Àç¹®	 02:58:07
87	217	±è±¹»ó	 02:58:07
88	165	½ÅÀÎö	 02:58:15
89	201	¼­¿ëÈñ	 02:58:18
89	275	ÃÖ¼®±â	 02:58:19
90	164	Joshua Maughon	 02:58:20
91	186	¼Û¿µ¼®	 02:58:20
92	249	±è»óö	 02:58:24
93	1333	±èÇü¼·	 02:58:25
94	276	¹®Á¾¿µ	 02:58:27
95	1065	ÃÖ¸¸Á¾	 02:58:29
96	320	À̱¤¿­	 02:58:30
97	449	±èÀÌȯ	 02:58:35
98	272	¼Õ¹üÃá	 02:58:36
99	1966	¹Úµ¿¾ç	 02:58:44
100	268	ÀÌâÀÌ	 02:58:46
101	262	°ø»ó¿î	 02:58:46
102	308	±èÁ¤¼ö	 02:58:47
103	669	³²µ¿Èñ	 02:58:49
104	647	ÀÌÅÂÀÏ	 02:58:49
105	283	ÀÌÈñ¹ü	 02:58:51
106	689	±èÈ«½Ä	 02:58:52
107	505	¼­µ¿¼ö	 02:58:54
108	375	±¸À»È¸	 02:58:59
109	694	±èÁ¤¹®	 02:59:00
110	157	±èºÀÀ¯	 02:59:01
111	629	ÀÌÀº°æ	 02:59:02
112	10189	ÀÓ°æ¼ö	 02:59:09
113	226	¹®´ë¿µ	 02:59:09
114	224	À̱¹µ¿	 02:59:11
115	170	ÀÌ»ïö	 02:59:20
116	378	±èõ±¸	 02:59:22
117	569	MicheleDalCero	 02:59:24
118	662	°­Å¿ø	 02:59:26
119	158	±è½ÂÇü	 02:59:29
120	267	ÃÖ¼ºÈ¯	 02:59:31
121	478	³ë¼ø½Ä	 02:59:36
122	867	À̹μö	 02:59:38
123	241	È«¼®¹è	 02:59:41
124	410	±èȸ¼º	 02:59:41
125	14693	À强±Ô	 02:59:42
126	574	¿À±¤¼ö	 02:59:44
127	112	À¯ÁøÈ«	 02:59:44
128	232	YASUHIRO YOSHIOKA	 02:59:44
129	368	À̽ÃÈ£	 02:59:47
130	287	·ù¿µ¼®	 02:59:47
131	193	ÃÖºÀÈ£	 02:59:49
132	541	ÀüÁ¾¼±	 02:59:49
133	535	±è¼ºÀº	 02:59:50
134	384	½Å±Í¿ë	 02:59:51

¿©ÀÚºÎ

1	2040	·ù½ÂÈ­	 02:46:51
õ¸¸¹ÌÅÍ ¿À±¤¼öÇü´Ô ù sub-3 ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
210.178.18.41 2015/10/26 06:41:43
¼­¿õÀÏ Ãµ¾È¿ë¾Ï ±è¿µ¿¬´Ô ±×·£µå½½·¥ ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
±¸À»È¸´Ô 2¿¬¿¬¼Ó ÃḶSUB-3 ÃàÇϵ帳´Ï´Ù..
180.71.153.130 2015/11/03 11:25:43
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 997 ÇÑÈ­¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â 2015 Ãæû¸¶¶óÅæ(11¿ù 1ÀÏ)
´ÙÀ½±Û 995 Á¦11ȸ °íÈï¿ìÁÖ¸¶¶óÅæ(10¿ù 18ÀÏ)