No : 558  
Read: 4481, Vote: 121, Date: 2008/09/28 22:16:18
Á¦ ¸ñ °Ôºê¸£¼¿¶ó½Ã¿¡ÀÇ ¼¼°è±â·Ï ºÐ¼®
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ

¸Åkmº° ±¸°£±â·Ï

 1km   3:02
 2km   2:54 [5:56]
 3km   2:58 [8:54]
 4km   2:49 [11:43]
 5km   2:56 [14:39]
 6km   2:52 [17:31]
 7km   2:55 [20:26]
 8km   2:55 [23:21]
 9km   2:58 [26:19]
10km   2:54 [29:13]
11km   2:57 [32:10]
12km   2:55 [35:05]
13km   3:04 [38:09]
14km   3:00 [41:09]
15km   2:54 [44:03]
16km   2:57 [47:00]
17km   2:59 [49:59]
18km   2:58 [52:57]
19km   2:56 [55:53]
20km   2:57 [58:50]
21km   2:58 [1:01:48]
22km   2:58 [1:04:46]
23km   2:59 [1:07:45]
24km   2:57 [1:10:42]
25km   2:59 [1:13:41]
26km   2:58 [1:16:39]
27km   2:58 [1:19:37]
28km   2:59 [1:22:36]
29km   2:55 [1:25:31]
30km   2:56 [1:28:27]
31km   2:59 [1:31:26]
32km   2:53 [1:34:19]
33km   2:56 [1:37:15]
34km   2:52 [1:40:07]
35km   2:59 [1:43:06]
36km   2:56 [1:46:02]
37km   2:52 [1:48:54]
38km   2:54 [1:51:48]
39km   2:52 [1:54:40]
40km   2:54 [1:57:34]
41km   2:51 [2:00:25]
42km   3:02 [2:03:27]
°ñÀÎ   0:32 [2:03:59]

km´ç Æò±Õ ÆäÀ̽º 2:56

ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 557 ½Ãµå´Ï¿Ã¸²ÇÈ ¿ì½ÂÀÚ ´ÙÄ«ÇϽà ³ª¿ÀÄÚÀÇ ÀºÅð ÀÎÅͺä
´ÙÀ½±Û 555 °Ôºê¸£¼¿¶ó½Ã¿¡ ¼¼°è±â·Ï ±ý ¼ö ÀÖ³ª?