´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 607  
Read: 4108, Vote: 117, Date: 17/10/09
Á¦ ¸ñ 2017 ½ÃÄ«°í ¸¶¶óÅæ(10/9, Ç®¿µ»ó)
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
À̹ø ½ÃÄ«°í ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ³²ÀÚ ±â·ÏÀº ±â´ë¿¡ ¸ø ¹ÌÃÆÀ¸³ª ºñ ¾ÆÇÁ¸®Ä« ¼±¼ö°¡ ¿ì½ÂÇÏ´Â 'À̺¯'ÀÌ ¹ß»ýÇß°í, ¿©Àںο¡¼­´Â ¿ª´ë 6À§ ±â·ÏÀÌ ¼ö¸³µÇ´Â µî È£±â·ÏÀÌ ¼ö¸³µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¿ì½ÂÀÚ °¶·± ·´(Galen Rupp)Àº 2002³â ÇÒ¸®µå ÇÏ´©Ä¡°¡ ¿ì½ÂÇÑ ÈÄ 15³â¸¸¿¡ ¿ì½ÂÇÑ ¹Ì±¹¼±¼öÀÔ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ÇÏ´©Ä¡´Â ¸ð·ÎÄÚÀÇ À̹ÎÀÚÀÎ ¸¸Å­ ¹Ì±¹¿¡¼­ Ãâ»ýÇÑ ¹éÀÎÀÇ ¿ì½ÂÀº 1982³âÀÌÈÄ Ã³À½ÀÔ´Ï´Ù.

Àüü¼ø ¼ºº°¼ø   ¿¬·É´ë¼ø      À̸§(±¹Àû)        Âü°¡¹øÈ£     ¿¬·É    ÇÏÇÁÅë°ú±â·Ï     ¿ÏÁÖ±â·Ï

³²ÀÚºÎ

1	1	1	 Rupp, Galen (USA)		10	31	01:06:11	02:09:20
2	2	1	 Kirui, Abel (KEN)		1	35	01:06:11	02:09:48
3	3	2	 Kipyego, Bernard (KEN)		7	31	01:06:11	02:10:23
4	4	1	 Lemma, Sisay (ETH)		5	26	01:06:11	02:11:01
5	5	2	 Sambu, Stephen (KEN)		18	29	01:06:12	02:11:07
6	6	3	 Matsumura , Kohei (JPN)	9	30	01:06:19	02:11:46
7	7	3	 Chebii, Ezekiel (KEN)		6	26	01:06:11	02:12:12
8	8	2	 Tadese, Zersenay (ERI)		12	35	01:06:11	02:12:19
9	9	4	 Derrick, Chris (USA)		30	26	01:06:11	02:12:50
10	10	4	 Shelley, Michael (AUS)		14	33	01:06:12	02:12:52

¿©ÀÚºÎ
	
22	1	1	 Dibaba, Tirunesh (ETH)		103	32	01:09:10	02:18:31
26	2	1	 Kosgei, Brigid (KEN)		107	23	01:09:10	02:20:22
27	3	1	 Hasay, Jordan (USA)		106	26	01:09:13	02:20:57
34	4	1	 Perez, Madai (MEX)		105	37	01:11:13	02:24:44
48	5	2	 Kipketer, Valentine (KEN)	102	24	01:09:12	02:28:05
52	6	2	 Weightman, Lisa (AUS)		108	38	01:12:22	02:28:45
86	7	2	 Krifchin, Maegan (USA)		113	29	01:16:32	02:33:46
90	8	3	 Gray, Alia (USA)		114	28	01:15:15	02:34:25
101	9	4	 Ward, Taylor (USA)		118	27	01:17:14	02:35:27
103	10	5	 Wade, Becky (USA)		117	28	01:15:41	02:35:46
°­¼ºÈ£ 2016 Rio ¿Ã¸²ÇÈ ¶§ºÎÅÍ µÎ°¢À» µå·¯³»´õ´Ï, RuppÀÌ µåµð¾î ¿ì½ÂÀ» Ç߳׿ä.
17/10/16   
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 544 2017 ¾ÆÀÎƮȣº¥ ¸¶¶óÅæ(10/8, ÇÏÀ϶óÀÌÆ®)
´ÙÀ½±Û 542 2017 Ä«µðÇÁ ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ(10/1, Ç®¿µ»ó)