±¹³»¿Ü °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚµéÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
No. 5127
Read: 3548, Vote: 91, Date: 2016/10/17
±Û Á¦ ¸ñ Á¦9ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦ÁÖ ±¹Á¦ ¸¶¶óÅæ(10¿ù 15ÀÏ)
ÀÛ ¼º ÀÚ ¿î¿µÀÚ
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ

1	4034	¹®ÀåÈÆ	2:58:41.03
2	4038	ÀÌ»ó¿ø	3:08:09.65
3	4003	º¯ÀÎÀç	3:08:58.59
4	4008	±è¼º±¹	3:16:26.74
5	4029	±èÈñ»ó	3:16:31.25

Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ

1	4506	³ëÀº¼÷	3:35:08.53
2	4503	±èÈñ¼±	3:41:29.20
3	4507	Çö¿ªÈñ	3:43:27.93
4	4505	°­Àº½Ç	4:05:06.29
5	4502	°­Áö¿ø	4:18:50.82

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1	2056	±èºÀÁÖ	1:19:38.31
2	2089	°­ÇÑÁ¾	1:21:28.74
3	2091	Á¶¹üÁØ	1:21:55.12
4	2083	¿ø±âȯ	1:24:43.15
5	2090	±èÅÂÈÆ	1:26:26.17

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1	2524	±èÁ¤¾Ö	1:37:04.14
2	2510	ÀÌ¿¬Èñ	1:41:38.27
3	2521	¿À¼ö¿¬	1:42:57.26
4	2513	°í¿Á  	1:43:24.29
5	2512	°­Çà¼÷	1:45:08.38

10km ³²ÀÚ

1	1618	justine kinderis 0:35:52.51
2	1165	ÃÖ°æ°ü	0:40:55.16
3	1302	ÀÌÁö¿­	0:42:09.09
4	1520	°­ÁöÇå	0:42:24.32
5	1310	À±Çü¼ø	0:43:50.03

10km ¿©ÀÚ

1	3045	À±¸íÃá	0:47:58.91
2	3043	°í¹ÎÀÚ	0:48:24.28
3	3177	ÀÌÀºÁ¤	0:49:04.99
4	3171	±è»ó¼÷	0:50:21.53
5	3160	ÃÖÁö¿ø	0:50:55.75
±¸À»È¸
203.245.127.253
Ç®ÄÚ½º 4À§ °­Àº½Ç´Ô, ÇÏÇÁ 4À§ °í¿Á´Ô ÀÔ»óÀ» ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù.
°­Àº½Ç´ÔÀº º£¸¦¸°¸¶¶óÅæ ÀÌÈÄ È¸º¹ÀÌ ºü¸£³×¿ä...
°í¿Á´Ô Á߸¶¿¡¼­ 330 ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù.
2016/10/19
COMMENT NAME    PASS
ÀÌÀü±Û¡â 4555 Á¦12ȸ ÃæÁÖ¾Ó¼ººñ³»±æ¸¶¶óÅæ(10¿ù 16ÀÏ) (1) ¿î¿µÀÚ
´ÙÀ½±Û¡ä 4553 2016 ¿ïÆ®¶ó Æ®·¹ÀÏ Á¦ÁÖ(10¿ù 15ÀÏ) (1) ¿î¿µÀÚ