±¹³»¿Ü °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚµéÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
No. 4789
Read: 6122, Vote: 77, Date: 2015/10/20
±Û Á¦ ¸ñ 2015 ÆòÅÃÇ× ¸¶¶óÅæ(10¿ù 18ÀÏ)
ÀÛ ¼º ÀÚ ¿î¿µÀÚ
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1   1248   JOEL     01:09:49.69
2   1247   gakio davepeter 01:09:59.43
3   1330   ¼­°Çö   01:11:36.49
4   1272   ±èº¸°Ç   01:12:49.52 
5   1441   ÃÖÁø¼ö   01:15:02.41 
6   1274   ±è¼ºÃ¶   01:15:09.84 

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1   2026   ·ù½ÂÈ­   01:19:36.13
2   2035   SUN WEIWEI 01:20:14.52
3   2029   ÀÌÁ¤¼÷     01:22:01.26
4   2033   WATANABE YOSHIKO 01:40:54.13 
5   2032   ±è¿µÈñ   01:41:09.26
6   2015   ¿ÀÇý¼ø   01:44:20.29

10km ³²ÀÚ

1   6776   NDAHI REUBEN MBUTU 32:16.43
2   6596   ÀÌÈ«±¹   00:33:46.96
3   6396   ±è¼ö¿ë   00:33:51.08
4   6626   Á¤¼®±Ù   00:34:26.85
5   6466   ¹ÚâÇÏ   00:34:35.56
6   6379   ±èµµ±Õ   00:34:45.68

10km ¿©ÀÚ

1   8367   NDUNGU ESTHER WANJIRU 00:36:15.79 
2   8366   LYDIAH WAIRIMU 00:38:04.63
3   8339   Ȳ¼ø¿Á   00:38:38.95
4   8329   Á¤¼ø¿¬   00:39:35.67
5   8363   ¼­Á¡·Ê   00:41:19.34
6   8307   ÀÌ°æÈ­   00:41:23.18
Âü»ù
112.216.35.122
Á¤¸¶»ç ±èº¸°Ç±º 4À§, Á¤°¨µ¶ 10Å°·Î 4À§, Ȳ¼ø¿Á´Ô ÀÔ»ó ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
10Å°·Î ¿©¼ºÀÌ 36ºÐ´ë¸é ¾öû ºü¸£³×¿ä.
2015/10/21
¹Ú±Ù¼®
183.107.5.109
±è¼ö¿ë´Ô 10kmÀÔ»óÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
2015/10/21
ºÎ»ê°¥¸Å±â
61.83.63.190
Á¤¼ø¿¬´Ô ¸Ö¸®°¡¼Ë³×¿ä.. °í»ýÇϼ˾î¿ä..^&^
2015/10/21
¸Ï
1.238.147.5
ÀÌ°æÈ­´Ô ÃàÇϵ帳´Ï´Ù
2015/10/23
°ÅºÏ
121.172.43.67
10km ÀÔ»óÇϽŠ¿©ÀںеéÀº Àü±¹ ´Ù µ¹¾Æ´Ù´Ï³×....
2015/10/25
COMMENT NAME    PASS
ÀÌÀü±Û¡â 4257 ¾È¾çõ»ç¶û Á¦11ȸ ¾çõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 18ÀÏ) (1) ¿î¿µÀÚ
´ÙÀ½±Û¡ä 4255 Á¦21ȸ ±¹¹Î»ýȰüÀ°È¸Àå ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ(10¿ù 17ÀÏ) (2) ¿î¿µÀÚ