±¹³»¿Ü °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚµéÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
No. 3925
Read: 6565, Vote: 83, Date: 2013/03/10
±Û Á¦ ¸ñ 2013 ÀüºÏÀϺ¸ ¸¶ÀÌ»ê ¸¶¶óÅæ(3¿ù 10ÀÏ)
ÀÛ ¼º ÀÚ ¿î¿µÀÚ
30Km ³²ÀÚ
   
1   3119   ÃÖÁø¼ö   01:52:29.79   
2   3092   ¹Ú»óÇö   01:53:00.49   
3   3116   ÁøÀç´ö   01:54:04.33   
4   3102   À¯È¿ºÀ   01:54:17.66   
5   3112   Á¤Áøä   01:58:00.16   
6   3115   Á¶ÃẸ   01:58:22.26   
7   3087   ±èÅÂÇÑ   02:04:09.84   
8   3114   Á¤Çü±Ù   02:05:02.20   
9   3106   ÀÌÀÎ¹è   02:06:08.81   
10  3049   ¿ÀÁØ½Ä   02:06:56.87   

30Km ¿©ÀÚ

1   3505   Ȳ¼ø¿Á   02:02:05.73
2   3513   Çϼº½Ç   02:19:15.72   
3   3504   ÀÌÀºÇü   02:32:06.55   
4   3509   ¹ÚÇöÀÚ   02:43:00.60   
5   3503   ¾È¿µÀÓ   02:44:40.62   

ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1   2214   °­º´¼º   01:14:08.55   
2   2257   ¼Û±â»ê   01:16:09.66   
3   2246   ¹Ú½Â±Ù   01:16:29.22   
4   2091   À̼ø°ü   01:16:49.17
5   2287   ÀÌâ½Ä   01:17:12.94   
6   2228   ±è¼ø¿­   01:19:17.50   
7   2297   Àü¿µÁÖ   01:20:07.25   
8   2235   ±èÁÖ±â   01:20:53.68   
9   1208   Çѽ¿Á   01:23:48.75
10  2124   ¹é¿µ±Ù   01:25:47.90   

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1   2502   ¼Û¹Ì¼÷   01:29:21.90
2   2511   Á¤·Ê¼ø   01:40:17.89
3   2521   ±è¿¬¼÷   01:40:26.97   
4   2510   ¼Õ¼øÈñ   01:41:19.15
5   2520   ÀÌÀº¿Á   01:43:23.54
6   2528   ±èÁ¤¼÷   01:46:24.06   
7   2530   ¹æ±Ø´Ô   01:47:05.61   
8   2509   ³ë¹Ì¼÷   01:50:03.81
9   2529   ±èÇý¿Á   01:52:44.41   
10  2518   À¯¼±¿Á   01:55:41.69   

10km ³²ÀÚ

1   1156   Á¤¼®±Ù   00:33:32.46
2   1210   ±èº¸°Ç   00:34:35.25
3   1335   ¾ÈÇö¹Î   00:35:36.98
4   1153   ±èÅÂÁø   00:36:49.13
5   1051   ±è»ï¼º   00:36:52.89
6   1219   ½Å¿µ±Ù   00:37:30.10
7   1175   ±èµ¿ÁØ   00:38:10.47
8   1342   À±¼®ºó   00:38:22.83   
9   1370   Àü¼¼Áø   00:38:30.87
10  1347   ÀÌ»ó¿µ   00:39:19.67

10km ¿©ÀÚ

1   1562   ÀÌ°æÈ­   00:37:49.79      
2   1570   ÇÏÀ¯¼÷   00:40:31.47      
3   1565   ÀüÁ¤¼÷   00:41:37.88      
4   1506   ÀÌÀºÇý   00:43:10.75
5   1559   ¹Ú±Ý¼÷   00:43:17.83      
6   1553   Á¶¿µ¼÷   00:50:25.08
7   1548   ÃÖÁö¿µ   00:52:15.81
8   1542   Á¤³²¼÷   00:53:02.32
9   1508   ÀÌÀçÈñ   00:55:29.31
10  1558   ±èÈñÁ¤   00:56:21.66 
ÀÛ·Ä
39.114.87.21
ÀÌÀÎ¹è ´Ô ÀÔ»ó ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
2013/03/11
ÀÌ°­È£
27.117.72.49
ÃẸÇü´Ô
È¿ºÀ¾Æ¿ì´Ô
°­º´¼º¾Æ¿ì´Ô
ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù
µ¿¸¶¿¡¼­ ÁÁÀº°á°ú ±â´ëÇÏ°Ú½À´Ï´Ù
2013/03/11
Á¤Çöö
1.230.199.3
Á¤Áøä ÀÔ»ó Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏÇÑ´Ù.
2013/03/11
Á¶±¹±â
42.82.80.89
ÇÏÀ¯¼÷ºÎȸÀå´Ô ³­ÄÚ½º10km 2À§ÀÔ»ó ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
2013/03/11
À嵶´ë
59.1.18.163
Àͻ긶¶óÅæ Ŭ·´...
±èµ¿ÁØ.Á¤·Ê¼ø.¼Õ¼øÈñ´Ô ÀÔ»ó ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
µ¿¸¶¿¡¼­µµ ÁÁÀº ±â·ÏÀ¸·Î ÀÔ»ó?? Çϼ¼¿ä ^^*
2013/03/11
ÃÖ¾ç¹ü
211.171.33.2
¿Â°íÀ» ¸¶¶óÅæ Ŭ·´ÀÇ ±èº¸°Ç 10Å°·Î 2À§ ÀÔ»óÀ» ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù~^^
2013/03/11
¼Ò¹é»ê
118.45.56.225
Á¤¼®±Ù´Ô 10km1À§ ÀÔ»óÃàÇϵ帲´Ï´Ù
2013/03/11
¼Ò¹é»ê
118.45.56.225
Á¤¼®±Ù´Ô 10km1À§ ÀÔ»óÃàÇϵ帲´Ï´Ù
2013/03/11
À̽±¹
183.105.79.252
³ªÁÖÀÇ Èû ~ 30Å°·Î ÀÌÀºÇü, ¾È¿µÀÓ, 10Å°·Î ±è»ï¼º ÀÔ»ó ÃàÇÏ ÇÕ´Ï´Ù.
65¹ì ~ ±èÅÂÇÑ, Çѽ¿Á, ¹é¿µ±Ù ÃßÄ« ÃßÄ«.
¹Ú½Â±Ù ÇÏÇÁ 3À§ ¼ö»óµµ ÃàÇÏ ÇÕ´Ï´Ù,,,
2013/03/11
ÃÖ±¤ÀÓ
121.149.96.72
ÇÏ ¼º½Ç´Ô.ÀÌ ÀºÇü´Ô.¼Û ¹Ì¼÷´Ô.¹æ ±Ø´Ô´Ô.ÇÏ À¯¼÷´Ô.
¹Ú ±Ý¼÷´Ô.Á¤ ³²¼÷´Ô. ¾Æ¿ì´Ôµé ÀÔ»ó ÃàÇÏÇØ.
Ç×»ó °Ç°­ÇÏ°í Áñ·±ÇÏ±æ ºô¾î. ¿©¼º¿©·¯ºÐ È­ÀÌÆÃ.
2013/03/23
COMMENT NAME    PASS
ÀÌÀü±Û¡â 3452 2013 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(3¿ù 17ÀÏ) (39) ¿î¿µÀÚ
´ÙÀ½±Û¡ä 3450 2013 Àü¸¶Çù ûÁÖ ¹«½Éõ ¸¶¶óÅæ(3¿ù 10ÀÏ) (15) ¿î¿µÀÚ