±¹³»¿Ü °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚµéÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
No. 4506
Read: 5537, Vote: 70, Date: 2014/11/09
±Û Á¦ ¸ñ Á¦14ȸ ¼øõ³²½Â·æ¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ)
ÀÛ ¼º ÀÚ ¿î¿µÀÚ
Ç®ÄÚ½º ³²ÀÚ

1  40120   Á¤¼®±Ù   02:38:40.39
2  40058   ½ÉÀç´ö   02:42:11.56
3  40186   ÀÌÁØÀç   02:48:30.20
4  40151   ±è¼ºÀÍ   02:48:47.80
5  40144   °­µ¿½Ä   02:52:22.74

Ç®ÄÚ½º ¿©ÀÚ

1  45015   ½Å¹ÌÇâ   03:26:09.91
2  45005   ¹ÚÀº¼÷   03:34:53.77
3  45007   ÀÌÇý¼ö   03:34:58.61
4  45013   ¹éÁöÀ±   03:35:53.95
5  45004   ¹Úõ¼ø   03:38:42.98

ÇÏÇÁÄÚ½º ³²ÀÚ

1  30499   ±èº¸°Ç   01:10:21.39
2  30594   ¼Û±â»ê   01:10:34.74
3  30201   Jemmy Anacoura 01:18:02.20
4  30124   Á¤Çå     01:18:28.83
5  30442   ÀÌÄ¿´Ù À¯Å°¿À 01:19:06.12

ÇÏÇÁÄÚ½º ¿©ÀÚ

1  35066   ¼Û¹Ì¼÷   01:30:22.36
2  35070   Á¤±â¿µ   01:32:58.74 
3  35011   Á¤Á¤¹Ì   01:38:10.46
4  30401   ±èÀ¯¼ø   01:39:41.30
5  35025   Ana Barra 01:42:53.40

10km ³²ÀÚ

1  22032   ÀÌÀç½Ä   00:34:27.02 
2  20186   À¯È¿ºÀ   00:36:22.17
3  21522   ¹ÚÁØ±Ô   00:36:28.36
4  21924   ¾ÈÇö¹Î   00:36:32.60 
5  22060   À强ÁØ   00:38:10.81 

10km ¿©ÀÚ

1  25025   ±èÀº¼÷   00:41:54.24
2  25065   Á¤¿µÈñ   00:43:35.37
3  25371   ¹Ú±Ý¼÷   00:43:46.31
4  25494   ÃÖ¸íÀÚ   00:44:42.09 
5  25386   ¹æ±Ø´Ô   00:44:47.04 
°ÅÁ¦best239
152.149.12.254
½ÉÀç´ö´Ô 2À§ÀÔ»ó ÃàÇϵ帳´Ï´Ù
´ÙÀ½ÁÖ Ä«Å¸¸£ 100km ¿ïÆ®¶ó´ëȸ Âü°¡Â÷
À̹ø ¼øõ´ëȸ¿¡¼­ ÈÆ·Ã Àß Çϼ̳׿ä~
ºü¸¥È¸º¹°úÇÔ²² ³¶º¸¸¦ ±â´ëÇÕ´Ï´Ù~^^
2014/11/10
Àç½ÄÆÒ
219.254.212.20
ÀÌÀç½Ä´Ô!! ¿ì½ÂÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
2014/11/11
±¤ÁÖÀ°»ó¾ç´ëµ¿
168.78.248.172
Á¤¼®±Ù, ½ÉÀç´ö, ±è¼ºÀÍ, ÀÌÇý¼ö, ¼Û±â»ê, Á¤ Çå,Á¤Á¤¹Ì, ÀÌÀç½Ä, À¯È¿ºÀ,¹ÚÁØ±Ô ´ÔÀÇ ÀÔ»óÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. ´Ã Ç×»ó °Ç´Þ, Áñ´Þ ÇϽñæ Ãà¿øÇÕ´Ï´Ù.
2014/11/12
COMMENT NAME    PASS
ÀÌÀü±Û¡â 3992 2014 ¾È»ê Èñ¸Á ¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ) (3) ¿î¿µÀÚ
´ÙÀ½±Û¡ä 3990 Á¦7ȸ ÁøÇظ¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ) (10) ¿î¿µÀÚ